Minutos Jugados

MINUTOS JUGADOS /

Jugador
categoria
Edad
Camiseta
JJ
MJ
G
AG
TA
TR
1 Rubén Alejandro Coubert Pelayo 2004 21, años 2 meses 9 13 1084 2 0 4 0
2 Noé de Jesús Sánchez García 2000 25, años 1 meses 23 12 1080 0 0 6 0
3 Giovanni Frisone Prieto 2005 20, años 2 meses 19 13 1055 0 0 1 0
4 Luis Joshua Nava Muñoz 2000 24, años 6 meses 12 12 1002 0 0 1 0
5 Erik Torres Ballín 2003 22, años 3 meses 22 12 961 2 0 1 0
6 Felipe De Jesús García Hernández 1999 26, años 1 meses 24 11 876 0 0 3 0
7 Kevin Uriel Rodriguez Alcantara 2006 18, años 11 meses 50 13 871 0 0 1 1
8 Ricardo Daniel Vidal Torres 2005 19, años 7 meses 97 9 766 0 1 4 1
9 Bryan Salvador Alcantara Mota 2001 23, años 7 meses 6 13 761 1 0 0 0
10 Abner Iván Becerril Pérez 2004 20, años 6 meses 7 14 693 0 0 3 0
11 Jhansel Javier Abreu Martínez 2001 24, años 3 meses 10 10 584 3 0 3 1
12 Christopher Gael González León 2001 23, años 10 meses 28 11 576 1 0 0 0
13 Mario Eduardo Cárdenas Ayala 1999 25, años 5 meses 8 7 464 0 0 1 0
14 Axel Irahi Chávez Sánchez 2000 24, años 9 meses 18 12 427 0 0 0 0
15 Angel Gabriel Collazo Perez 2005 19, años 7 meses 35 6 347 0 0 0 1
16 Juan Antonio Rodríguez Alcántara 1998 26, años 7 meses 11 10 314 1 0 0 0
17 Ángel Esnaider Diaz Preciado 1997 27, años 5 meses 4 5 297 0 0 0 0
18 Alejandro Garibay Murillo 2001 23, años 11 meses 3 4 256 0 0 1 0
19 Oscar Jared Antonio Salas Barajas 2001 24, años 2 meses 5 2 180 0 0 2 0
20 Javier Alonso Badajos Montenegro 2005 19, años 8 meses 1 2 168 0 0 0 0
21 Jose De Jesus Magaña Montejano 2006 19, años 0 meses 16 2 164 0 0 0 0
22 Brandon Alexis Álvarez Quiroz 2005 19, años 7 meses 21 2 124 0 0 0 0
23 Kevin González Benítez 2003 21, años 4 meses 17 2 106 0 0 0 0
24 Adrián Arellano Sánchez 2001 24, años 1 meses 39 3 95 0 0 0 0
25 Carlos Manuel Orduño Salgado 2007 17, años 4 meses 99 1 90 0 0 0 0
26 Manuel Batalla Pérez 2004 21, años 0 meses 14 2 89 0 0 0 0
27 Carlos Adrián Saldaña Guevara 2005 19, años 4 meses 36 4 78 0 0 0 0
28 Landon Edu Fonseca López 2006 18, años 11 meses 25 1 61 0 0 0 0
29 Emiliano Manriquez Gonzalez 2007 18, años 0 meses 96 1 61 0 0 0 0
30 Jesús Alberto Cortez Vaquera 2008 16, años 5 meses 33 1 60 0 0 0 0
31 José Alfredo Pérez Vallejo 2008 16, años 10 meses 72 1 29 0 0 0 0
32 Christian Ronaldo Murillo Lizardi 2006 18, años 4 meses 85 1 29 0 0 0 0
33 Juan Carlos Martinez Orozco 2008 17, años 2 meses 38 1 24 0 0 0 0
34 Leonardo Salazar Mendoza 2001 23, años 6 meses 34 2 10 0 0 0 0
35 Cesar Adrián Patiño 2007 17, años 7 meses 79 1 8 0 0 0 0
36 Angel Hernandez Romero 2008 16, años 4 meses 100 1 8 0 0 0 0

Glosario

JJ: JUEGOS JUGADOS
MJ: MINUTOS JUGADOS
G: GOLES
AG: AUTO GOLES
TA: TARJETAS AMARILLAS
TR: TARJETAS ROJAS